Prix d’entrée au parc national Torres del Paine
Haute saison 1er octobre au 30 avril | Basse saison 1er mai au 30 septembre | |
Adulte national | $6.000 | $4.000 |
Adulte étranger | $21.000 | $11.000 |
Adulte handicapé | $3.000 | $2.000 |
Enfant national moins de 6 ans | GRATUIT | GRATUIT |
Enfant national 6 à 18 ans | $2.000 | $1.000 |
Enfant étranger | $6.000 | $1.000 |
Enfant handicapé | GRATUIT | GRATUIT |
Aîné national | $3.000 | $1.000 |
Les droits d’entrée au parc national de Torres del Paine sont extérieurs à Patagonia Adventure et peuvent varier sans préavis. Confirmez les tarifs sur le site officiel du parc Sitie Web du Parc
Tarifas entrada Cueva del Milodón
Temporada alta 1 de octubre al 30 de abril | Temporada baja 1 de mayo al 30 de septiembre | |
Extranjeros | $5.000 | $2.000 |
Nacionales | $2.500 | $1.000 |
Adulto Mayor y niños (De 6 A 17 años) (Nacional) | $1.500 | 500 |
Tarjeta INJUV | $1.250 | $500 |
Estas tarifas son externas a Patagonia Adventure y pueden variar sin previo aviso. Confirma las tarifas en el Site Web du Parc