Tarifas entrada Parque Nacional Torres del Paine
Temporada alta 1 de octubre al 30 de abril | Temporada baja 1 de mayo al 30 de septiembre | |
Adulto nacional | $6.000 | $4.000 |
Adulto extranjero | $21.000 | $11.000 |
Adulto con Discapacidad | $3.000 | $2.000 |
Niño nacional menor de 6 años | LIBERADO | LIBERADO |
Niño nacional entre 6 y 18 años | $2.000 | $1.000 |
Niño extranjero | $6.000 | $1.000 |
Niño con Discapacidad | LIBERADO | LIBERADO |
Adulto mayor nacional | $3.000 | $1.000 |
Las tarifas de entradas al Parque Nacional Torres del Paine, son externas a Patagonia Adventure y pueden variar sin previo aviso. Confirma las tarifas en el Sitio Web del Parque
Tarifas entrada Cueva del Milodón
Temporada alta 1 de octubre al 30 de abril | Temporada baja 1 de mayo al 30 de septiembre | |
Extranjeros | $5.000 | $2.000 |
Nacionales | $2.500 | $1.000 |
Adulto Mayor y niños (De 6 A 17 años) (Nacional) | $1.500 | 500 |
Tarjeta INJUV | $1.250 | $500 |
Estas tarifas son externas a Patagonia Adventure y pueden variar sin previo aviso. Confirma las tarifas en el Sitio Web del Parque